د صنعتي بریښنا لپاره د GGD AC ټیټ ولتاژ توزیع کابینه
د ډول نومول

| ۱ | د بریښنا کابینه |
| ۲ | د بریښنایی برخو ثابت نصب او تارونه |
| ۳ | د AC ټیټ ولتاژ ویش کابینه |
| ۴ | ډیزاین نمبر ۱: د ماتولو ظرفیت ۱۵kA ډیزاین نمبر 2: د ماتولو ظرفیت 30kA ډیزاین نمبر 3: د ماتولو ظرفیت 50kA |
| ۵ | د اصلي سرکټ سکیم کوډ |
| ۶ | د مرستندویه سرکټ سکیم کوډ |
بریښنایی فعالیت
| ماډل | ټاکل شوی ولټاژ (V) | درجه بندي شوی اوسنی (A) | د لنډ سرکټ ماتولو جریان (kA) درجه بندي شوی | د لنډ وخت لپاره د اوسني مقاومت درجه بندي (1s) (kA) | د لوړوالي درجه بندي د اوسني (kA) سره مقاومت لري | |
| د GGD1 | ۳۸۰ | الف | ۱۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۳۰ |
| ب | ۶۰۰(۶۳۰) | |||||
| ج | ۴۰۰ | |||||
| د GGD2 | ۳۸۰ | الف | ۱۵۰۰(۱۶۰۰) | ۳۰ | ۳۰ | ۶۳ |
| ب | ۱۰۰۰ | |||||
| ج | ۶۰۰ | |||||
| د GGD3 | ۳۸۰ | الف | ۳۱۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۵ |
| ب | ۲۵۰۰ | |||||
| ج | ۲۰۰۰ | |||||
۱. اصلي سرکټونه: د GGD کابینې د ≤3150A سیسټمونو لپاره 129 سرکټ سکیمونه (298 مشخصات) چمتو کوي، په شمول د غبرګوني جبران اختیارونه.
۲. مرستندویه سرکټونه: د ریلي محافظت لپاره د LMZ3D اوسني ټرانسفارمرونو سره دوه ګونی بریښنا سکیمونه لري.
۳. بس بارونه: د المونیم (≤1500A) یا مسو بس بارونه (>1500A) د ټین پلیټ شوي بندونو سره کاروي.
۴. اجزا: معیاري برخې د ځانګړي ZMJ بسبار کلیمپونو او HD13BX چاقو سویچونو سره یوځای کوي.
د محصول ښودنه
د بڼې او نصبولو ابعاد

| د محصول کوډ | الف | ب | ج | د |
| د GGD06 معرفي کول | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۴۵۰ | ۵۵۶ |
| د GGD06A معرفي کول | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۴۵۰ | ۷۵۶ |
| د GGD08 معرفي کول | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ | ۵۵۶ |
| د GGD08A معرفي کول | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۶۵۰ | ۷۵۶ |
| د GGD10A معرفي کول | ۱۰۰۰ | ۶۰۰ | ۸۵۰ | ۵۵۶ |
| د GGD10A معرفي کول | ۱۰۰۰ | ۸۰۰ | ۸۵۰ | ۷۵۶ |
| د GGD12 معرفي کول | ۱۲۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۵۰ | ۷۵۶ |
د امر ورکولو خبرتیا
د محصول د عملیاتو ځای او ځانګړي اړتیاوې:
۱. د محصول ترتیب کولو انځورونه چمتو کړئ، کوم چې باید د تارونو ډیاګرامونه پکې شامل وي او د ټرانسفارمر ظرفیت، د اصلي برخې ماډل مشخصات، د ویش څانګې سرکټونه، او ظرفیت په ګوته کړي.
2. کله چې د بریښنا انرژي میټرینګ او د عکس العمل بریښنا اتوماتیک معاوضې وسیلو تنظیم کول اړین وي، د میټرینګ میټر او ټرانسفارمر تنظیم کولو اړتیاوې باید چمتو شي، او د خسارې کیپسیټر ظرفیت باید په ګوته شي.
3. د محصول د سطحې درملنې لپاره اړتیاوې مشخص کړئ







کلیر
ښاغلی فو

کلیر









