VSY1-12 نصب شوی ویکیوم سرکټ اوسنی ماتونکی VCB
د ډول نومول
| برانډ: | MINGRI |
| د محصول نوم: | درې-پوزیشن ویکیوم سرکټ بریکر |
| ماډل: | د VSY1-12 معرفي کول |
| ټاکل شوی ولټاژ: | ۱۲ کیلو واټه |
| اوسنی درجه بندي: | ۶۳۰ اې |
| د اوسني حالت په وړاندې لوړوالی: | ۲۰ کیلوګرامه |
| د انرژۍ ذخیره کولو وخت: | ≤۱۵ ثانيې |
| د عملیاتي تودوخې درجه: | -۱۰ ℃ - ۴۰ ℃ |
د عادي استعمال چاپیریال
د -۱۵ درجو سانتي ګراد څخه تر +۴۰ درجو سانتي ګراد پورې د محیطي تودوخې او تر ۱۰۰۰ مترو پورې لوړوالي لپاره مناسب (د لوړو لوړو ځایونو لپاره د تنظیم وړ موصلیت سره). د لوړې رطوبت (۹۵٪ ورځنی، ۹۰٪ میاشتنی اوسط) او د زلزلې فعالیت تر ۸ شدت پورې مقاومت کوي. د چاودنې، شدید ککړتیا، کیمیاوي زنګ وهلو، او ډیر وایبریشن څخه پاک چاپیریال کې د کارولو لپاره ډیزاین شوی.
تخنیکي پیرامیټرې
| نه. | توکي | واحد | ارزښت |
| ۱ | ټاکل شوی ولټاژ | کیلو واټ | ۴۰.۵ |
| ۲ | درجه بندي شوی اوسنی | الف | ۱۲۵,۰۱۶,۰۰۲,۰۰۰ |
| ۳ | د لنډ سرکټ ماتولو جریان درجه بندي شوی | د | ۳۱.۵ |
| ۴ | د اوسني مقاومت سره د لوړوالي درجه بندي | د | ۸۰ |
| ۵ | د لنډ وخت لپاره د اوسني مقاومت درجه بندي شوې | د | ۳۱.۵ |
| ۶ | د لنډ سرکټ جوړولو اوسنی درجه بندي | د | ۸۰ |
| ۷ | د واحد کپاسیټر بانک د ماتولو جریان درجه بندي شوی | الف | ۶۳۰ |
| ۸ | د پرله پسې کپاسیټر بانک د ماتولو جریان درجه بندي شوی | الف | ۴۰۰ |
| ۹ | د لنډ سرکټ جریان ماتولو عملیات درجه بندي شوي | وخت | ۲۰ |
| ۱۰ | د عملیاتي ترتیب درجه بندي | د O-0.3s-CO-180s-CO معرفي کول | |
| ۱۱ | د برېښنا د تحرک درجه بندي د ولتاژ په وړاندې مقاومت (اوج) | کیلو واټ | ۱۸۵ |
| ۱۲ | د لنډ وخت بریښنا فریکونسی د ولټاژ په وړاندې مقاومت لري (1 دقیقې) | کیلو واټ | ۹۵ |
| ۱۳ | د تړلو وخت | ملې ثانیې | ۶۵±۱۵ |
| ۱۴ | د پرانیستلو وخت | ملې ثانیې | ۴۰±۱۵ |
| ۱۵ | میخانیکي ژوند | وخت | ۱۰۰۰۰ |
| ۱۶ | د انرژۍ ذخیره کولو موټرو درجه بندي شوی ولټاژ | په | د AC220;DC220,110 معرفي کول |
| ۱۷ | د انرژۍ ذخیره کولو وخت | د | ≤۱۵ |
| ۱۸ | د تړلو سولینایډ درجه بندي شوی ولټاژ | په | د AC220;DC220,110 معرفي کول |
| ۱۹ | د پرانیستې سولینایډ درجه بندي شوی ولټاژ | په | د AC220;DC220,110 معرفي کول |
| ۲۰ | د مرستندویه سویچ درجه بندي شوی جریان | الف | د AC10، DC5 |
د محصول ښودنه
د بڼې او نصبولو ابعاد








کلیر
ښاغلی فو

کلیر









